Огляд продукту
Машина лазерного різання на паливних елементах SOFC розроблена для високо-точної лазерної обробки тонких матеріалів паливних елементів і сучасних матеріалів.
Оснащена наносекундним УФ-лазером 355 нм, система забезпечує низький-термічний-обробку з мінімальним знебарвленням і карбонізацією. Поєднання високошвидкісного гальванометричного сканера, лінійного двигуна, системи зору CCD і вакуумної адсорбції забезпечує точне й стабільне різання, свердління, креслення та гравірування.
Ключові характеристики
УФ-лазер 355 нм- Низький термічний вплив і висока точність обробки
Висока-швидкісне сканування- Максимальна швидкість сканування до7000 мм/с
Висока точність- Точність позиціонування до±3 μm
Система бачення CCD- Точне позиціонування заготовки
Вакуумна адсорбція- Стабільна обробка тонких матеріалів
Гнучка обробка- Різання, свердління, надписування та гравірування
Інтеграція САПР- Підтримує стандартні файли DXF і великі файли креслень
Додатки
| застосування | Типові матеріали |
| SOFC / паливний елемент | Керамічні з’єднувачі, металеві біполярні пластини, опорні компоненти SOFC, скло тощо. |
| Advanced Ceramics | Al₂O₃, ZrO₂, SiC, Si3N₄, AlN тощо. |
| Напівпровідники | Кремнієві пластини |
| Оптоелектроніка | Сапфір |
| електроніка | Скло, полімерні матеріали |
| Тонкі метали | Точна обробка-тонкого металу |
Зразок зображення

Технічні характеристики
| Пункт | Специфікація |
| Довжина хвилі лазера | 355 нм наносекундний УФ (пікосекундний лазер додатково) |
| Лазерна частота | 50–200 кГц |
| Потужність лазера | 20 W-30W |
| Макс. Область обробки | 300 × 300 мм |
| Одне поле різання | 50 × 50 мм |
| Z-Axis Travel | 50 мм |
| Мінімальна точка фокусування | 20 μm |
| Мінімальна ширина лінії гравіювання | 15 μm |
| Точність позиціонування | ±3 μm |
| Повторюваність | ±2 μm |
| Точність позиціонування ПЗС | ±3 μm |
| Макс. Швидкість сканування | 7000 мм/с |
| Розміри машини | 1500 × 1400 × 1800 мм |
| Вага машини | Приблизно. 1500 кг |
| Вакуумний потік повітря | 100 m³/h |
| Температура охолоджувача | 18-24 градуси |
| Точність контролю температури | Менше або дорівнює 0,2 градуса |
| Джерело живлення | 220 В, 50 Гц |
| Потужність машини | 5 кВт |
| Формат файлу | Стандартний DXF |
Основна конфігурація
| система | Основні компоненти |
| Сканер гальванометра | Високошвидкісний скануючий гальванометр × 2, картки приводу × 2, телецентрична лінза 55 × 55 мм |
| Лазерне джерело | LNS-355-20PRO, 20 Вт УФ-лазер |
| Система руху | Індивідуальний XY лінійний двигун |
| Система зору | Позиціонування зору CCD |
| Система охолодження | Чиллер Hanli HL-20-Z |
| Система контролю | Індивідуальне програмне забезпечення для керування лазером |
| Workholding | Система вакуумної адсорбції |
| Упаковка | Дерев'яний ящик на експорт |
Чому варто обрати наш верстат для лазерного різання SOFC?
● 355 нм УФ холодна обробка
● Мікрон-точність позиціонування рівня
● Швидкість сканування до 7000 мм/с
● Допоміжне позиціонування-з допомогою CCD
● Стабільна вакуумна фіксація
● Різання, свердління, надписування та гравірування
● Доступна індивідуальна конфігурація
● Тестування зразків доступне перед покупкою обладнання
Запит на зразок тесту
Надішліть нам свій матеріал, товщину, креслення обробки та цільові вимоги для індивідуальної оцінки лазерної обробки.
Популярні Мітки: sofc паливний елемент лазерного різання, Китай sofc паливний елемент лазерного різання машини виробники, постачальники, фабрика